系类 | 型号 | 核心/线程 | 主频 | 3 级缓存 | 功耗 | 插槽类型 |
7th | i7-7700K | 4/8 | 4.2GHz | 8 MB | 95W | LGA 1151 |
i7-7700 | 3.6GHz | 65W | LGA 1151 | |||
I5-7600K | 4/4 | 3.8GHz | 6 MB | 95W | LGA 1151 | |
I5-7400 | 3.0GHz | 65W | LGA 1151 | |||
I3-7350K | 2/4 | 4.2GHz | 4 MB | 60W | LGA 1151 | |
I3-7100 | 3.9GHz | 51W | LGA 1151 | |||
8th | i7-8700K | 6/12 | 3.8GHz | 12 MB | 95W | LGA 1151 |
i7-8700 | 3.2GHz | 65W | LGA 1151 | |||
I5-8600K | 6/6 | 3.8GHz | 9 MB | 95W | LGA 1151 | |
I5-8400 | 2.8GHz | 65W | LGA 1151 | |||
I3-8350K | 4/4 | 4.0GHz | 6 MB | 95W | LGA 1151 | |
I3-8100 | 3.6GHz | 65W | LGA 1151 |
- 以上以第七代智能英特尔® 酷睿™ 做为对比和参考。
友情提示:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为何星星原创发布。与此同时,趋于近年来本站的文章内容频繁被他站盗用与机器采集,现已全局禁用网站文字内容操作,了解详情或转载文章请 点此 继续!
0 条评论