名次 学校名称 综合得分 星级排名 办学层次
1 北京大学 100 8 星级 世界一流大学
2 清华大学 97.68 8 星级 世界一流大学
3 中国科学院大学 86.77 8 星级 世界一流大学(特色)
4 复旦大学 82.94 8 星级 世界一流大学
5 中国人民大学 82.48 8 星级 世界一流大学(特色)
5 浙江大学 82.48 8 星级 世界一流大学
7 上海交通大学 82.24 7 星级 世界知名高水平大学(前列)
8 南京大学 81.83 7 星级 世界知名高水平大学(前列)
9 武汉大学 81.51 7 星级 世界知名高水平大学(前列)
10 中山大学 78.7 7 星级 世界知名高水平大学(前列)
11 吉林大学 77.84 7 星级 世界知名高水平大学
12 华中科技大学 76.99 7 星级 世界知名高水平大学
13 天津大学 76.18 7 星级 世界知名高水平大学
14 四川大学 76.13 7 星级 世界知名高水平大学
15 中国科学技术大学 75.78 8 星级 世界一流大学(特色)
16 南开大学 75.58 7 星级 世界知名高水平大学
17 北京师范大学 75.55 7 星级 世界知名高水平大学
18 西安交通大学 75.08 7 星级 世界知名高水平大学(前列)
19 哈尔滨工业大学 75.03 7 星级 世界知名高水平大学(前列)
20 中南大学 74.96 7 星级 世界知名高水平大学
20 山东大学 74.96 7 星级 世界知名高水平大学
22 厦门大学 74.61 7 星级 世界知名高水平大学
23 同济大学 74.43 7 星级 世界知名高水平大学
24 东南大学 73.99 7 星级 世界知名高水平大学
25 北京航空航天大学 71.87 7 星级 世界知名高水平大学
26 东北大学 70.65 6 星级 世界高水平大学
27 西北工业大学 70.62 6 星级 世界高水平大学
28 华东师范大学 70.59 6 星级 世界高水平大学
29 北京理工大学 70.52 6 星级 世界高水平大学
30 华南理工大学 70.49 6 星级 世界高水平大学
31 大连理工大学 70.43 6 星级 世界高水平大学
32 湖南大学 69.68 6 星级 世界高水平大学
33 重庆大学 69.63 6 星级 世界高水平大学
34 中国农业大学 69.2 6 星级 世界高水平大学(特色)
35 兰州大学 68.46 6 星级 世界高水平大学
36 华中师范大学 68.25 5 星级 中国一流大学(特色)
37 电子科技大学 68.18 6 星级 世界高水平大学(特色)
38 西南大学 67.67 5 星级 中国一流大学(特色)
39 河海大学 67.38 6 星级 世界高水平大学(特色)
40 武汉理工大学 67.16 5 星级 中国一流大学(特色)
41 西南交通大学 67.1 5 星级 中国一流大学(特色)
42 北京科技大学 66.8 5 星级 中国一流大学(特色)
43 华中农业大学 66.59 5 星级 中国一流大学(特色)
44 北京交通大学 66.57 5 星级 中国一流大学(特色)
45 西北大学 66.51 5 星级 中国一流大学(特色)
46 郑州大学 66.5 5 星级 中国一流大学(特色)
47 南京农业大学 66.4 5 星级 中国一流大学(特色)
48 华东理工大学 66.37 5 星级 中国一流大学(特色)
49 苏州大学 66.36 5 星级 中国一流大学(特色)
50 南京理工大学 66.28 5 星级 中国一流大学(特色)
51 西安电子科技大学 66.25 5 星级 中国一流大学(特色)
52 东北师范大学 66.24 5 星级 中国一流大学(特色)
53 南京师范大学 66.07 5 星级 中国一流大学(特色)
54 中国海洋大学 66.05 6 星级 世界高水平大学(特色)
55 中国地质大学(武汉) 66 6 星级 世界高水平大学(特色)
56 西北农林科技大学 65.73 5 星级 中国一流大学(特色)
57 南京航空航天大学 65.69 5 星级 中国一流大学(特色)
58 北京邮电大学 65.6 6 星级 世界高水平大学(特色)
59 湖南师范大学 65.59 4 星级 中国高水平大学
59 上海大学 65.59 4 星级 中国高水平大学
61 暨南大学 65.48 5 星级 中国一流大学(特色)
62 合肥工业大学 65.31 5 星级 中国一流大学(特色)
63 哈尔滨工程大学 65.27 5 星级 中国一流大学(特色)
64 南昌大学 65.2 4 星级 中国高水平大学
65 陕西师范大学 65.16 5 星级 中国一流大学(特色)
66 华南师范大学 65.14 5 星级 中国一流大学(特色)
67 昆明理工大学 65.12 5 星级 中国一流大学(特色)
68 东华大学 65.01 5 星级 中国一流大学(特色)
69 中南财经政法大学 64.97 6 星级 世界高水平大学(特色)
70 云南大学 64.93 5 星级 中国一流大学(特色)
71 北京协和医学院 64.89 6 星级 世界高水平大学(特色)
72 上海财经大学 64.88 6 星级 世界高水平大学(特色)
73 福州大学 64.84 4 星级 中国高水平大学
74 中国矿业大学 64.83 6 星级 世界高水平大学(特色)
74 中国政法大学 64.83 6 星级 世界高水平大学(特色)
76 江南大学 64.6 5 星级 中国一流大学(特色)
77 北京化工大学 64.57 5 星级 中国一流大学(特色)
78 中国石油大学(华东) 64.56 6 星级 世界高水平大学(特色)
79 华南农业大学 64.52 5 星级 中国一流大学(特色)
80 燕山大学 64.45 5 星级 中国一流大学(特色)
81 河南大学 64.43 4 星级 中国高水平大学
82 宁波大学 64.42 4 星级 中国高水平大学
83 首都师范大学 64.41 4 星级 中国高水平大学
83 福建师范大学 64.41 4 星级 中国高水平大学
85 浙江工业大学 64.39 4 星级 中国高水平大学
86 深圳大学 64.37 4 星级 中国高水平大学
87 浙江师范大学 64.36 4 星级 中国高水平大学
88 江苏大学 64.35 4 星级 中国高水平大学
89 广西大学 64.34 4 星级 中国高水平大学
89 上海理工大学 64.34 4 星级 中国高水平大学
91 长安大学 64.33 4 星级 中国高水平大学
92 杭州电子科技大学 64.27 4 星级 中国高水平大学
92 北京工业大学 64.27 4 星级 中国高水平大学
94 扬州大学 64.25 4 星级 中国高水平大学
95 对外经济贸易大学 64.22 5 星级 中国一流大学(特色)
96 天津师范大学 64.21 4 星级 中国高水平大学
97 山西大学 64.2 4 星级 中国高水平大学
98 齐鲁工业大学 64.18 4 星级 中国高水平大学
98 中央民族大学 64.18 6 星级 世界高水平大学(特色)
100 太原理工大学 64.15 4 星级 中国高水平大学
100 河北大学 64.15 4 星级 中国高水平大学
100 西南财经大学 64.15 5 星级 中国一流大学(特色)

友情提示:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为何星星原创发布。与此同时,趋于近年来本站的文章内容频繁被他站盗用与机器采集,现已全局禁用网站文字内容操作,了解详情或转载文章请 点此 继续!

0 条评论

发表回复

Avatar placeholder

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注