全球公共 DNS
CNNIC | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
114DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
Baidu | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 |
OneDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 |
Quad101 | 101.101.101.101 | 101.102.103.104 |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
CFIEC | 240c::6666 | 240c::6644 |
TUNA | 101.6.6.6 | 2001:da8::666 |
中国电信 DNS
安徽电信 | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
广东电信 | 202.96.134.33 | 202.96.128.68 |
广西电信 | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
江苏电信 | 61.147.37.1 | 218.2.135.1 |
江西电信 | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
上海电信 | 202.96.209.5 | 108.168.255.118 |
四川电信 | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
浙江电信 | 61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
中国联通 DNS
北京联通 | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
北京联通 | 202.106.0.20 | 202.106.195.68 |
重庆联通 | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
山东联通 | 202.102.134.68 | 202.102.154.3 |
山西联通 | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
中国移动 DNS
江苏移动 | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移动 | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东移动 | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
友情提示:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为何星星原创发布。与此同时,趋于近年来本站的文章内容频繁被他站盗用与机器采集,现已全局禁用网站文字内容操作,了解详情或转载文章请 点此 继续!
0 条评论