类型 | 系列 | 频率 | 电压 | 容量 |
Desktop | DDR3L | 1600 | 1.35v | 4G/8G |
Desktop | DDR3 | 1600 | 1.5v | 2G/4G/8G |
Desktop | DDR4 | 2133/2400 | 1.2v* | 4G/8G/16G |
Desktop | DDR4 | 2666 | 1.2v* | 8G/16G |
Laptop | DDR3L | 1600 | 1.35v | 2G/4G/8G |
Laptop | DDR3 | 1600 | 1.5v | 2G/4G/8G |
Laptop | DDR4 | 2133 | 1.2v* | 8G/16G |
Laptop | DDR4 | 2400 | 1.2v* | 4G/8G/16G |
* DDR4 内存的电压统一为 1.2v,不分常电压或低电压。
友情提示:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为何星星原创发布。与此同时,趋于近年来本站的文章内容频繁被他站盗用与机器采集,现已全局禁用网站文字内容操作,了解详情或转载文章请 点此 继续!
0 条评论