蚂蚁花呗 10,000 元账单分期手续费 | ||||
分期数 | 手续费百分比 | 手续费基数 | 总手续费 | 每期手续费 |
3 期 | 2.50% | 0.025 | 250 | 83.33333333 |
6 期 | 4.50% | 0.045 | 450 | 150 |
9 期 | 6.50% | 0.065 | 650 | 216.6666667 |
12 期 | 8.80% | 0.088 | 880 | 293.3333333 |
* 每期手续费=分期金额*手续费率/分期期数 |
分类: 臻选推荐
蚂蚁花呗 10,000 元账单分期手续费 | ||||
分期数 | 手续费百分比 | 手续费基数 | 总手续费 | 每期手续费 |
3 期 | 2.50% | 0.025 | 250 | 83.33333333 |
6 期 | 4.50% | 0.045 | 450 | 150 |
9 期 | 6.50% | 0.065 | 650 | 216.6666667 |
12 期 | 8.80% | 0.088 | 880 | 293.3333333 |
* 每期手续费=分期金额*手续费率/分期期数 |
0 条评论