[root@hexingxing ~]# cal
        一月
 日 一 二 三 四 五 六
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

# 日历

[root@hexingxing ~]# cal -y
                               2017                               

        一月                   二月                   三月        
 日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4             1  2  3  4
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31               26 27 28               26 27 28 29 30 31

        四月                   五月                   六月        
 日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六
                   1       1  2  3  4  5  6                1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31            25 26 27 28 29 30
30
        七月                   八月                   九月        
 日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六
                   1          1  2  3  4  5                   1  2
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30
30 31
        十月                  十一月                 十二月       
 日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六
 1  2  3  4  5  6  7             1  2  3  4                   1  2
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
29 30 31               26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30
                                              31

# 以年为单位列出日历

[root@hexingxing ~]# cal -m
        一月
一 二 三 四 五 六 日
                   1
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

# 以周一为每周的第一天列出日历

[root@hexingxing ~]# cal -jy
                           2017                          

            一月                          二月           
  日  一  二  三  四  五  六     日  一  二  三  四  五  六
  1   2   3   4   5   6   7                32  33  34  35
  8   9  10  11  12  13  14    36  37  38  39  40  41  42
 15  16  17  18  19  20  21    43  44  45  46  47  48  49
 22  23  24  25  26  27  28    50  51  52  53  54  55  56
 29  30  31                    57  58  59

            三月                          四月           
  日  一  二  三  四  五  六     日  一  二  三  四  五  六
             60  61  62  63                            91
 64  65  66  67  68  69  70    92  93  94  95  96  97  98
 71  72  73  74  75  76  77    99 100 101 102 103 104 105
 78  79  80  81  82  83  84   106 107 108 109 110 111 112
 85  86  87  88  89  90       113 114 115 116 117 118 119
                              120
            五月                          六月           
  日  一  二  三  四  五  六     日  一  二  三  四  五  六
    121 122 123 124 125 126                   152 153 154
127 128 129 130 131 132 133   155 156 157 158 159 160 161
134 135 136 137 138 139 140   162 163 164 165 166 167 168
141 142 143 144 145 146 147   169 170 171 172 173 174 175
148 149 150 151               176 177 178 179 180 181

            七月                          八月           
  日  一  二  三  四  五  六     日  一  二  三  四  五  六
                        182           213 214 215 216 217
183 184 185 186 187 188 189   218 219 220 221 222 223 224
190 191 192 193 194 195 196   225 226 227 228 229 230 231
197 198 199 200 201 202 203   232 233 234 235 236 237 238
204 205 206 207 208 209 210   239 240 241 242 243
211 212
            九月                          十月           
  日  一  二  三  四  五  六     日  一  二  三  四  五  六
                    244 245   274 275 276 277 278 279 280
246 247 248 249 250 251 252   281 282 283 284 285 286 287
253 254 255 256 257 258 259   288 289 290 291 292 293 294
260 261 262 263 264 265 266   295 296 297 298 299 300 301
267 268 269 270 271 272 273   302 303 304

           十一月                        十二月          
  日  一  二  三  四  五  六     日  一  二  三  四  五  六
            305 306 307 308                       335 336
309 310 311 312 313 314 315   337 338 339 340 341 342 343
316 317 318 319 320 321 322   344 345 346 347 348 349 350
323 324 325 326 327 328 329   351 352 353 354 355 356 357
330 331 332 333 334           358 359 360 361 362 363 364
                              365

# 显示当天是今年的第多少天

[root@hexingxing ~]# cal 2020
                               2020                               

        一月                   二月                   三月        
 日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六
          1  2  3  4                      1    1  2  3  4  5  6  7
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    8  9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   29 30 31

        四月                   五月                   六月        
 日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六
          1  2  3  4                   1  2       1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9    7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30   28 29 30
                       31
        七月                   八月                   九月        
 日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六
          1  2  3  4                      1          1  2  3  4  5
 5  6  7  8  9 10 11    2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18    9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31      23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30
                       30 31
        十月                  十一月                 十二月       
 日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六    日 一 二 三 四 五 六
             1  2  3    1  2  3  4  5  6  7          1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10    8  9 10 11 12 13 14    6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31   29 30                  27 28 29 30 31

# 列出 2020 年的日历


友情提示:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为何星星原创发布。与此同时,趋于近年来本站的文章内容频繁被他站盗用与机器采集,现已全局禁用网站文字内容操作,了解详情或转载文章请 点此 继续!

0 条评论

发表回复

Avatar placeholder

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注