“985 工程”,是指为创建世界一流大学和高水平大学而实施的工程。名称源自 1998 年 5 月 4 日,时任国家主席江泽民在北京大学百年校庆上建设世界一流大学的讲话。
1998 年 5 月 4 日,江泽民同志在庆祝北京大学建校 100 周年大会上代表党和政府向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。”1999 年,国务院批转教育部《面向 21 世纪教育振兴行动计划》,“985 工程” 正式启动建设。“985 工程” 一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。2004 年,根据国务院批转教育部《2003—2007 年教育振兴行动计划》,教育部、财政部印发《教育部、财政部关于继续实施 “985 工程” 建设项目的意见》,启动了 “985 工程” 二期建设,列入 “985 工程” 建设的学校共 39 所。
“211 工程”,是为了面向 21 世纪,迎接世界新技术革命的挑战,中国政府集中中央、地方各方面的力量,重点建设 100 所左右的高等学校和一批重点学科、专业使其达到世界一流大学的水平的建设工程。
由中国政府推进高等教育发展,促进高等教育与经济社会发展相适应的一项重要措施。这一工程的实施旨在为我国经济和社会发展战略培养高层次人才,对提高国家高等教育水平,加快国家经济建设,促进科学技术和文化发展,增强综合国力和国际竞争能力,实现高层次人才培养基本立足于国内具有极为重要的意义。
序号 | 招生单位名称 | 所在地 | 院校隶属 | 院校特性 | 研究生院 | 自划线院校 |
1 | 北京大学 | 北京 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
3 | 清华大学 | 北京 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 教育部 | 211 | √ | – |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京市 | 211 | – | – |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 工业与信息化部 | 985 211 | √ | √ |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 工业与信息化部 | 985 211 | √ | √ |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 教育部 | 211 | √ | – |
9 | 北京化工大学 | 北京 | 教育部 | 211 | – | – |
10 | 北京邮电大学 | 北京 | 教育部 | 211 | √ | – |
11 | 中国农业大学 | 北京 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
12 | 北京林业大学 | 北京 | 教育部 | 211 | √ | – |
13 | 北京中医药大学 | 北京 | 教育部 | 211 | – | – |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
15 | 北京外国语大学 | 北京 | 教育部 | 211 | – | – |
16 | 中国传媒大学 | 北京 | 教育部 | 211 | – | – |
17 | 中央财经大学 | 北京 | 教育部 | 211 | – | – |
18 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 教育部 | 211 | – | – |
19 | 北京体育大学 | 北京 | 国家体育总局 | 211 | – | – |
20 | 中央音乐学院 | 北京 | 教育部 | 211 | – | – |
21 | 中央民族大学 | 北京 | 国家民族事务委员会 | 985 211 | – | – |
22 | 中国政法大学 | 北京 | 教育部 | 211 | – | – |
23 | 华北电力大学 | 北京 | 教育部 | 211 | – | – |
24 | 南开大学 | 天津 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
25 | 天津大学 | 天津 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
26 | 天津医科大学 | 天津 | 天津市 | 211 | – | – |
27 | 华北电力大学 (保定) | 河北 | 教育部 | 211 | – | – |
28 | 河北工业大学 | 河北 | 河北省 | 211 | – | – |
29 | 太原理工大学 | 山西 | 山西省 | 211 | – | – |
30 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 内蒙古自治区 | 211 | – | – |
31 | 辽宁大学 | 辽宁 | 辽宁省 | 211 | – | – |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
33 | 东北大学 | 辽宁 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
34 | 大连海事大学 | 辽宁 | 交通运输部 | 211 | – | – |
35 | 吉林大学 | 吉林 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
36 | 延边大学 | 吉林 | 吉林省 | 211 | – | – |
37 | 东北师范大学 | 吉林 | 教育部 | 211 | √ | – |
38 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 工业与信息化部 | 985 211 | √ | √ |
39 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 工业与信息化部 | 211 | √ | – |
40 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 黑龙江省 | 211 | – | – |
41 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 教育部 | 211 | – | – |
42 | 复旦大学 | 上海 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
43 | 同济大学 | 上海 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
44 | 上海交通大学 | 上海 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 教育部 | 211 | √ | – |
46 | 东华大学 | 上海 | 教育部 | 211 | – | – |
47 | 华东师范大学 | 上海 | 教育部 | 985 211 | √ | – |
48 | 上海外国语大学 | 上海 | 教育部 | 211 | – | – |
49 | 上海财经大学 | 上海 | 教育部 | 211 | – | – |
50 | 上海大学 | 上海 | 上海市 | 211 | – | – |
51 | 南京大学 | 江苏 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 江苏省 | 211 | – | – |
53 | 东南大学 | 江苏 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
54 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 工业与信息化部 | 211 | √ | – |
55 | 南京理工大学 | 江苏 | 工业与信息化部 | 211 | √ | – |
56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 教育部 | 211 | √ | – |
57 | 河海大学 | 江苏 | 教育部 | 211 | √ | – |
58 | 江南大学 | 江苏 | 教育部 | 211 | – | – |
59 | 南京农业大学 | 江苏 | 教育部 | 211 | √ | – |
60 | 中国药科大学 | 江苏 | 教育部 | 211 | – | – |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 江苏省 | 211 | – | – |
62 | 浙江大学 | 浙江 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
63 | 安徽大学 | 安徽 | 安徽省 | 211 | – | – |
64 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 中国科学院 | 985 211 | √ | √ |
65 | 合肥工业大学 | 安徽 | 教育部 | 211 | – | – |
66 | 厦门大学 | 福建 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
67 | 福州大学 | 福建 | 福建省 | 211 | – | – |
68 | 南昌大学 | 江西 | 江西省 | 211 | – | – |
69 | 山东大学 | 山东 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
70 | 中国海洋大学 | 山东 | 教育部 | 985 211 | – | – |
71 | 中国石油大学 (华东) | 山东 | 教育部 | 211 | √ | – |
72 | 郑州大学 | 河南 | 河南省 | 211 | – | – |
73 | 武汉大学 | 湖北 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
74 | 华中科技大学 | 湖北 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
75 | 中国地质大学 (武汉) | 湖北 | 教育部 | 211 | √ | – |
76 | 武汉理工大学 | 湖北 | 教育部 | 211 | – | – |
77 | 华中农业大学 | 湖北 | 教育部 | 211 | – | – |
78 | 华中师范大学 | 湖北 | 教育部 | 211 | – | – |
79 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 教育部 | 211 | – | – |
80 | 湖南大学 | 湖南 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
81 | 中南大学 | 湖南 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
82 | 湖南师范大学 | 湖南 | 湖南省 | 211 | – | – |
83 | 中山大学 | 广东 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
84 | 暨南大学 | 广东 | 国务院侨务办公室 | 211 | – | – |
85 | 华南理工大学 | 广东 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
86 | 华南师范大学 | 广东 | 广东省 | 211 | – | – |
87 | 海南大学 | 海南 | 海南省 | 211 | – | – |
88 | 广西大学 | 广西 | 广西壮族自治区 | 211 | – | – |
89 | 四川大学 | 四川 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
90 | 重庆大学 | 重庆 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
91 | 西南交通大学 | 四川 | 教育部 | 211 | √ | – |
92 | 电子科技大学 | 四川 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
93 | 四川农业大学 | 四川 | 四川省 | 211 | – | – |
94 | 西南大学 | 重庆 | 教育部 | 211 | – | – |
95 | 西南财经大学 | 四川 | 教育部 | 211 | – | – |
96 | 贵州大学 | 贵州 | 贵州省 | 211 | – | – |
97 | 云南大学 | 云南 | 云南省 | 211 | – | – |
98 | 西藏大学 | 西藏 | 西藏自治区 | 211 | – | – |
99 | 西北大学 | 陕西 | 陕西省 | 211 | – | – |
100 | 西安交通大学 | 陕西 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
101 | 西北工业大学 | 陕西 | 工业与信息化部 | 985 211 | √ | √ |
102 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 教育部 | 211 | √ | – |
103 | 长安大学 | 陕西 | 教育部 | 211 | – | – |
104 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 教育部 | 985 211 | √ | – |
105 | 陕西师范大学 | 陕西 | 教育部 | 211 | – | – |
106 | 兰州大学 | 甘肃 | 教育部 | 985 211 | √ | √ |
107 | 青海大学 | 青海 | 青海省 | 211 | – | – |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 宁夏回族自治区 | 211 | – | – |
109 | 新疆大学 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区 | 211 | – | – |
110 | 石河子大学 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 | 211 | – | – |
111 | 中国矿业大学 (北京) | 北京 | 教育部 | 211 | √ | – |
112 | 中国石油大学 (北京) | 北京 | 教育部 | 211 | √ | – |
113 | 中国地质大学 (北京) | 北京 | 教育部 | 211 | √ | – |
114 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 解放军 | 985 211 | √ | – |
115 | 第二军医大学 | 上海 | 解放军 | 211 | √ | – |
116 | 第四军医大学 | 陕西 | 解放军 | 211 | √ | – |
0 条评论