接口 | 通道 | 协议 | 带宽 | 速度 |
SATA3 | SATA | AHCI | 6Gbps | ≤ 600MB/s |
mSATA | SATA | AHCI | 6Gbps | ≤ 600MB/s |
M.2_Socket2_B&M_Key | SATA | AHCI | 6Gbps | ≤ 600MB/s |
M.2_Socket2_B&M_Key | PCIe 3.0 ×4 | AHCI | 10Gbps | ≈1500MB/s |
M.2_Socket3_M_Key | PCIe 3.0 ×4 | NVMe | 32Gbps | ≈4000MB/s |
U.2 | PCIe 3.0 ×4 | NVMe | 32Gbps | ≈4000MB/s |
友情提示:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为何星星原创发布。与此同时,趋于近年来本站的文章内容频繁被他站盗用与机器采集,现已全局禁用网站文字内容操作,了解详情或转载文章请 点此 继续!
0 条评论