接口 | 通道 | 协议 | 带宽 | 速度 |
SATA3 | SATA | AHCI | 6Gbps | ≤ 600MB/s |
mSATA | SATA | AHCI | 6Gbps | ≤ 600MB/s |
M.2_Socket2_B&M_Key | SATA | AHCI | 6Gbps | ≤ 600MB/s |
M.2_Socket2_B&M_Key | PCIe 3.0 ×4 | AHCI | 10Gbps | ≈1500MB/s |
M.2_Socket3_M_Key | PCIe 3.0 ×4 | NVMe | 32Gbps | ≈4000MB/s |
U.2 | PCIe 3.0 ×4 | NVMe | 32Gbps | ≈4000MB/s |
分类: 技术维新
0 条评论