单位 (19") | 高 (M) | 宽 (MM) | 深 (MM) |
6U | 0.37 | 600 | 450/600 |
9U | 0.45 | 600 | 450/600 |
12U | 0.635 | 600 | 450/600 |
18U | 1 | 600 | 800/900/1000 |
22U | 1.2 | 600 | 800/900/1000 |
32U | 1.6 | 600 | 800/900/1000 |
38U | 1.8 | 600 | 800/900/1000 |
42U | 2 | 600 | 800/900/1000 |
友情提示:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为何星星原创发布。与此同时,趋于近年来本站的文章内容频繁被他站盗用与机器采集,现已全局禁用网站文字内容操作,了解详情或转载文章请 点此 继续!
0 条评论