单位 (19") | 高 (M) | 宽 (MM) | 深 (MM) |
6U | 0.37 | 600 | 450/600 |
9U | 0.45 | 600 | 450/600 |
12U | 0.635 | 600 | 450/600 |
18U | 1 | 600 | 800/900/1000 |
22U | 1.2 | 600 | 800/900/1000 |
32U | 1.6 | 600 | 800/900/1000 |
38U | 1.8 | 600 | 800/900/1000 |
42U | 2 | 600 | 800/900/1000 |
分类: 臻选推荐
0 条评论