标屏 | ||
类型 | 分辨率 | 比例 |
QVGA | 320×240 | 4:3 |
VGA | 640×480 | 4:3 |
SVGA | 800×600 | 4:3 |
XGA | 1024×768 | 4:3 |
SXGA | 1280×1024 | 4:3 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 |
UXGA | 1600×1200 | 4:3 |
QXGA | 2048×1536 | 4:3 |
友情提示:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为何星星原创发布。与此同时,趋于近年来本站的文章内容频繁被他站盗用与机器采集,现已全局禁用网站文字内容操作,了解详情或转载文章请 点此 继续!
0 条评论