宽屏 | ||
类型 | 分辨率 | 比例 |
WQVGA | 400×240 | 16:9 |
WVGA | 800×480 | 16:9 |
WSVGA | 1024×600 | 16:9 |
WXGA | 1280×800 | 16:9 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:9 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:9 |
WUXGA | 1920×1200 | 16:9 |
WQXGA | 2560×1536 | 16:9 |
分类: 技术维新
宽屏 | ||
类型 | 分辨率 | 比例 |
WQVGA | 400×240 | 16:9 |
WVGA | 800×480 | 16:9 |
WSVGA | 1024×600 | 16:9 |
WXGA | 1280×800 | 16:9 |
WXGA+ | 1440×900 | 16:9 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:9 |
WUXGA | 1920×1200 | 16:9 |
WQXGA | 2560×1536 | 16:9 |
0 条评论