HDMI vs. Display Port 版本和分辨率及带宽 | |||||||
@ | 版本 | 市场 | 最高分辨率 | 像素 | 刷新率 | 带宽 | 线材 |
HDMI | 2.0 | 主流版 | 4K(3840x2160) | 8MP | 60Hz | 18Gbps(4.5*4) | 铜芯 |
HDMI | 2.1 | 最新版 | 10K(10240×4320) | 44MP | 120Hz | 48Gbps(12*4) | 光纤 |
Display Port | 1.2 | 主流版 | 4K(3840x2160) | 8MP | 60Hz | 21.6Gbps(5.4*4) | 铜芯 |
Display Port | 1.4 | 最新版 | 4K(3840x2160) | 8MP | 144Hz | 32.4Gbps(8.1*4) | 光纤 |
Display Port | 1.4 | 最新版 | 8K(7680×4320) | 33MP | 60Hz | 32.4Gbps(8.1*4) | 光纤 |
* 4K 理论分辨率为 4096×2160,常见分辨率为 3840x2160 |
分类: 技术维新
0 条评论